1 Suíte
2 Dormitórios
2 Toaletes
Sala de Estar
Cozinha
Churrasqueira na plataforma
Teto solar na cabine
Soft Hard Top com teto retrátil
Pernoite para 7 pessoas
2 Dormitórios
2 Toaletes
Sala de Estar
Cozinha
Churrasqueira na plataforma
Teto solar na cabine
Soft Hard Top com teto retrátil
Pernoite para 7 pessoas
| Características Técnicas | ||
| 1 | Altura | 3,80 m |
| 2 | Boca Máxima | 3,20 m |
| 3 | Calado | 0,50 m |
| 4 | Comprimento | 11,10 m |
| 5 | Motorização CENTRO | 250 a 400HP |
| 6 | Passageiros | 1 + 11 |
| 7 | Pé Direito Cabine | 1,95 m |
| 8 | Pé Direito Toalete | 1,90 m |
| 9 | Peso | 3.700 kg |
| 10 | Pontal | 1,25 m |
| Ítens de Série (*) | |
| 1 | Casco e Convés; |
| 2 | Compartimento para Porta Gelos; |
| 3 | Ducha na Plataforma de Popa; |
| 4 | Espelhos [3]; |
| 5 | Estofaria Externa em Courvim Anti-mofo; |
| 6 | Estofaria Interna em Tecido Aveludado; |
| 7 | Ferragens (guarda mancebo, escada 4 degraus, pega-mão e cunhos); |
| 8 | Gaiutas [3]; |
| 9 | Hidráulica (completa); |
| 10 | Luzes de Cabine; |
| 11 | Luzes de Navegação; |
| 12 | Mesas Interna e Externa; |
| 13 | Móvel Cabine (com pia, armário e espaço para opcionais); |
| 14 | Painel Elétrico com 11 Chaves; |
| 15 | Pára-brisa em Vidro Templex com Fechamento Central; |
| 16 | Pia Externa (com cristaleira e espaço para opcionais); |
| 17 | Plataforma de Popa 3,10 x 1,40m; |
| 18 | Porta Copos; |
| 19 | Porta Objetos; |
| 20 | Solarium Lateral; |
| 21 | Tanque de Água Doce 200L; |
| 22 | Tanque de Combustível 300L; |
| 23 | Tapeçaria Interna; |
| 24 | Toalete Fechado (com vaso sanitário químico e pia); |
| 25 | Toalete Fechado Principal (com vaso sanitário químico, pia e chuveiro); |
| 26 | Vigias [7]. |
| Ítens Opcionais (*) | ||
| 1 | Âncora Elétrica (guincho 1000W, âncora 10Kg, púlpito de proa e 30m de corrente) | R$ 7.700,00 |
| 2 | Ar Condicionado 12000Btus Marinizado | R$ 9.000,00 |
| 3 | Boiler 150L | R$ 4.000,00 |
| 4 | Boiler 40L | R$ 3.500,00 |
| 5 | Bússola | R$ 500,00 |
| 6 | Buzina | R$ 400,00 |
| 7 | Capota de Proa e Popa com Fechamento Total, Alumínio | R$ 4.500,00 |
| 8 | Capota de Proa e Popa com Fechamento Total, Inox | R$ 6.000,00 |
| 9 | Capota de Proa e Popa, Alumínio | R$ 3.600,00 |
| 10 | Capota de Proa e Popa, Inox | R$ 4.000,00 |
| 11 | Carreta Semi-rodoviária 2 Eixos Madeira | R$ 10.000,00 |
| 12 | Colchonete para Solário de Proa | R$ 1.500,00 |
| 13 | Espias Laterais Retangulares de Vidro [6] | R$ 5.000,00 |
| 14 | Estofaria Interna em Tecido ULTRALEATHER | R$ 1.300,00 |
| 15 | Faixa Lateral Colorida | R$ 4.000,00 |
| 16 | Farol Jabsco 135SL com Controle Remoto (Horizontal: 320° - Vertical: 75°) | R$ 1.500,00 |
| 17 | Fishfinder GARMIN 90 (ecobatímetro, sonar) | R$ 700,00 |
| 18 | Fogão a Gás (2 bocas) | R$ 1.400,00 |
| 19 | Forno Microondas 18L | R$ 450,00 |
| 20 | Gerador de Eletricidade Honda EU20i (2KVA) Gasolina | R$ 5.000,00 |
| 21 | Gerador de Eletricidade Marinizado ONAN (5KVA) Diesel | R$ 38.000,00 |
| 22 | GPS GARMIN 276C com Carta | R$ 3.000,00 |
| 23 | GPS GARMIN 60C | R$ 2.000,00 |
| 24 | GPS GARMIN MAP420S com Fishfinder e Carta | R$ 4.000,00 |
| 25 | GPS GARMIN Network MAP4008 com Fishfinder e Carta | R$ 12.000,00 |
| 26 | GPS RAYMARINE A50 com Sonda e Carta | R$ 5.000,00 |
| 27 | GPS RAYMARINE C80 com Fishfinder e Carta | R$ 14.000,00 |
| 28 | Isolamento Acústico da Casa de Máquinas | R$ 1.600,00 |
| 29 | Kit Elétrico (inversor 12/110V 3000W e 2 baterias de 150A) | R$ 7.000,00 |
| 30 | Lona de Proteção | R$ 2.100,00 |
| 31 | Luz Estrobo Tope | R$ 1.700,00 |
| 32 | Marcador de Combustível | R$ 400,00 |
| 33 | Rádio VHF com Antena | R$ 900,00 |
| 34 | Refletor de Radar | R$ 300,00 |
| 35 | Refrigerador 80L | R$ 900,00 |
| 36 | Som AM/FM/CD/MP3 com 4 Alto-falantes | R$ 1.400,00 |
| 37 | Tapete de Algodão Externo | R$ 1.500,00 |
| 38 | Targa | R$ 2.000,00 |
| 39 | Teca na Cabine | R$ 9.000,00 |
| 40 | Teca na Proa | R$ 8.000,00 |
| 41 | Teca no Convés e Plataforma | R$ 14.000,00 |
| 42 | TV 20" LCD e DVD com Controle Remoto | R$ 2.500,00 |
| 43 | TV 26" LCD e DVD com Controle Remoto | R$ 3.000,00 |
| 44 | TV Antena | R$ 1.000,00 |
| 45 | Velocímetro 10-65MPH | R$ 400,00 |
| Pacotes Promocionais (*) | ||
| 1 | GASOLINA 5.7-320 / CENTRO |
R$ 390.000,00 |
| 2 | GASOLINA 6.2-320 / CENTRO |
R$ 390.000,00 |
| 3 | GASOLINA 8.1-375 / CENTRO |
R$ 395.000,00 |
| 4 | GASOLINA 8.1-420 / CENTRO |
R$ 400.000,00 |
| 5 | GASOLINA 8.1-375 / CENTRO |
R$ 400.000,00 |
| 6 | GASOLINA 2x 4.3-220 / CENTRO |
R$ 410.000,00 |
| 7 | GASOLINA 2x 4.3-225 / CENTRO |
R$ 415.000,00 |
| 8 | GASOLINA 2x 5.0-270 / CENTRO |
R$ 420.000,00 |
| 9 | GASOLINA 2x 5.0-260 / CENTRO |
R$ 420.000,00 |
| 10 | DIESEL 2x 2.8-200 / CENTRO |
R$ 420.000,00 |
| 11 | DIESEL 4.2-320 / CENTRO |
R$ 440.000,00 |
| 12 | DIESEL 2x 2.8-230 / CENTRO |
R$ 445.000,00 |
| 13 | DIESEL 4.2-320 / CENTRO |
R$ 445.000,00 |
| 14 | DIESEL D6-330 / CENTRO |
R$ 450.000,00 |
| 15 | DIESEL D6-370 / CENTRO |
R$ 455.000,00 |
| 16 | DIESEL 4.2-350 / CENTRO |
R$ 455.000,00 |
| 17 | DIESEL 2x 4.2-270 / CENTRO |
R$ 465.000,00 |
| 18 | DIESEL 2x D3-200 / CENTRO |
R$ 470.000,00 |
| 19 | DIESEL 2x D3-220 / CENTRO Lancha CIMITARRA 360 com itens de Série 2x Motores VOLVO, D3-220, 5C, 220HP, DUOPROP Kit Montagem Motores |
R$ 475.000,00 |
| 20 | DIESEL 2x D4-225 / CENTRO |
R$ 505.000,00 |
| 21 | DIESEL 2x D4-260 / CENTRO |
R$ 520.000,00 |
| Ítens Montagem (*) | |
| 1 | Ativação de Todo o Sistema Hidráulico e Elétrico; |
| 2 | Bateria de 150 Ampères [1 unidade por motor]; |
| 3 | Bomba de Porão Automática 1000 Galões [2]; |
| 4 | Bomba de Pressurização (chuveiro) [1]; |
| 5 | Chave de Bateria [1]; |
| 6 | Instalação do Motor. |
(*) - Nas simulações acima, estão inclusos, o fornecimento de produtos e serviços por terceiros.
"A Estaleiro Cimitarra Ltda. se reserva o direito de alterar estas listas sem aviso prévio."